Wyszukiwanie schematów
PRZÓD{{ diagram.titleIndex }}
TYŁ{{ diagram.titleIndex }}
Powrót do listy produktów

About This Part
Specyfikacje
Bęben hamulcowy
Ciężar [kg] | 3,8 |
otwór Ø [mm] | 55,916 |
Średnica bębna [mm] | 165 |
Średnica zewnętrzna bębna hamulca [mm] | 201 |
Maksymalna wielkość poślizgu bębna [mm] | 166 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego [mm] | 38,7 |
Całkowita wysokość bębna hamulcowego [mm] | 58 |
Ilość otworów | 3 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 98 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Średnica otworu flanszy [mm] | 55,916 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pierścienia nadajnika impulsów ABS |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Długość opakowania [cm] | 21 |
Szerokość opakowania [cm] | 21 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,5 |
ładowanie...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Pasuje także do
ładowanie...
Marka | WERSJA | Silnik | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |
Marka | CC | Model | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Sprawdź zastosowanie |
Marka | Typ | Silnik | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |