Wyszukiwanie schematów
PRZÓD{{ diagram.titleIndex }}
TYŁ{{ diagram.titleIndex }}
Powrót do listy produktów

About This Part
Specyfikacje
Bęben hamulcowy
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 39.8/50.2 |
Średnica bębna [mm] | 200 |
Maksymalna wielkość poślizgu bębna [mm] | 201 |
Wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego [mm] | 51 |
Całkowita wysokość bębna hamulcowego [mm] | 81 |
Ilość otworów | 4 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
ładowanie...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Pasuje także do
ładowanie...
Marka | WERSJA | Silnik | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |
Marka | CC | Model | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Sprawdź zastosowanie |
Marka | Typ | Silnik | Działanie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |